|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:29 17:12 Daylength: 9:43 Oggi | ||||||||||||||
18:00 |
14°
|
1008.0 hPa | 1.8 mm 82% |
11.0° |
Gust: 6.9 m/s |
84% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1007.2 hPa | 0.9 mm 76% |
10.9° |
Gust: 6.4 m/s |
91% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1006.2 hPa | 1.0 mm 82% |
10.6° |
Gust: 6.4 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1005.2 hPa | 2.3 mm 82% |
10.9° |
Gust: 6.6 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
22:00 |
14°
|
1004.4 hPa | 2.2 mm 82% |
10.7° |
Gust: 6.8 m/s |
90% | ![]() |
|||||||
23:00 |
14°
|
1003.7 hPa | 2.2 mm 82% |
10.7° |
Gust: 8 m/s |
89% | ![]() |
|||||||
07:28 17:13 Daylength: 9:45 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1003.0 hPa | 2.5 mm 82% |
11.1° |
Gust: 7.4 m/s |
87% | ![]() |
|||||||
01:00 |
13°
|
1002.5 hPa | 2.4 mm 82% |
10.6° |
Gust: 6.2 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
02:00 |
13°
|
1002.7 hPa | 1.8 mm 82% |
9.5° |
Gust: 5.7 m/s |
78% | ![]() |
|||||||
03:00 |
12°
|
1002.7 hPa | 2.2 mm 80% |
9.8° |
Gust: 4.9 m/s |
85% | ![]() |
|||||||
04:00 |
12°
|
1002.6 hPa | 2.3 mm 33% |
7.7° |
Gust: 3.8 m/s |
50% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1003.1 hPa | 25% |
7.1° |
Gust: 2.2 m/s |
79% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1003.6 hPa | 29% |
6.3° |
Gust: 2.4 m/s |
87% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 30% |
5.5° |
Gust: 3 m/s |
86% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 1.4 mm 67% |
5.6° |
Gust: 3.5 m/s |
56% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1004.3 hPa | 77% |
5.6° |
Gust: 3.8 m/s |
28% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1004.4 hPa | 1.8 mm 82% |
5.8° |
Gust: 4.8 m/s |
22% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1004.3 hPa | 1.4 mm 82% |
6.2° |
Gust: 5 m/s |
36% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1004.3 hPa | 1.7 mm 82% |
6.1° |
Gust: 3 m/s |
36% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1004.0 hPa | 1.7 mm 82% |
5.7° |
Gust: 2.7 m/s |
30% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1003.8 hPa | 1.7 mm 78% |
5.6° |
Gust: 1.9 m/s |
8% | ||||||||
15:00 |
12°
|
1004.1 hPa | 1.7 mm 76% |
5.5° |
Gust: 2 m/s |
6% | ||||||||
16:00 |
12°
|
1004.4 hPa | 77% |
5.3° |
Gust: 0.8 m/s |
9% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 1.6 mm 76% |
5.6° |
Gust: 0.7 m/s |
16% | ||||||||
18:00 |
11°
|
1005.1 hPa | 68% |
6.1° |
Gust: 0.8 m/s |
13% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1005.6 hPa | 30% |
5.7° |
Gust: 0.8 m/s |
17% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1005.9 hPa | 32% |
5.6° |
Gust: 0.6 m/s |
35% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1006.0 hPa | 62% |
5.7° |
Gust: 1.3 m/s |
32% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1005.9 hPa | 82% |
5.8° |
Gust: 1.7 m/s |
48% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1005.9 hPa | 80% |
5.7° |
Gust: 1.5 m/s |
71% | ||||||||
07:27 17:14 Daylength: 9:47 Domenica 24 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1005.7 hPa | 72% |
6.0° |
Gust: 1.9 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 73% |
6.0° |
Gust: 1.9 m/s |
85% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1004.9 hPa | 2.1 mm 82% |
6.3° |
Gust: 3.1 m/s |
90% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1004.3 hPa | 82% |
6.6° |
Gust: 3.2 m/s |
90% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1003.5 hPa | 2.6 mm 82% |
6.9° |
Gust: 3.9 m/s |
90% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1002.6 hPa | 1.9 mm 82% |
7.3° |
Gust: 3.2 m/s |
91% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1001.8 hPa | 2.3 mm 82% |
7.6° |
Gust: 1 m/s |
90% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1001.0 hPa | 2.8 mm 82% |
8.4° |
Gust: 2.4 m/s |
89% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1000.0 hPa | 4.0 mm 82% |
9.0° |
Gust: 3.1 m/s |
91% | ||||||||
09:00 |
11°
|
998.6 hPa | 5.5 mm 82% |
9.3° |
Gust: 3.8 m/s |
91% | ||||||||
10:00 |
11°
|
998.0 hPa | 6.7 mm 100% |
9.1° |
Gust: 3.7 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
11:00 |
11°
|
996.4 hPa | 8.1 mm 100% |
9.4° |
Gust: 3.5 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
12:00 |
12°
|
994.3 hPa | 6.9 mm 100% |
10.4° |
Gust: 4.5 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
13:00 |
12°
|
992.7 hPa | 6.5 mm 100% |
10.2° |
Gust: 3.6 m/s |
96% | ||||||||
14:00 |
12°
|
991.9 hPa | 4.3 mm 100% |
9.6° |
Gust: 2.8 m/s |
87% | ||||||||
15:00 |
12°
|
992.7 hPa | 7.6 mm 100% |
8.9° |
Gust: -0.1 m/s |
69% | ||||||||
16:00 |
11°
|
993.7 hPa | 7.2 mm 92% |
8.7° |
Gust: -1 m/s |
75% | ||||||||
17:00 |
11°
|
994.5 hPa | 5.2 mm 21% |
7.6° |
Gust: -0.4 m/s |
73% | ||||||||
18:00 |
10°
|
995.9 hPa | 4.8 mm 22% |
7.8° |
Gust: 1.2 m/s |
54% | ||||||||
19:00 |
10°
Feels: 6.9°
|
997.3 hPa | 22% |
7.1° |
Gust: 0.8 m/s |
71% | ||||||||
20:00 |
10°
Feels: 6.7°
|
998.9 hPa | 23% |
6.0° |
Gust: 1.1 m/s |
18% | ||||||||
21:00 |
9°
Feels: 5.5°
|
1000.9 hPa | 22% |
5.5° |
Gust: -0.6 m/s |
1% | ||||||||
22:00 |
8°
Feels: 4.8°
|
1002.6 hPa | 21% |
4.2° |
Gust: -0.6 m/s |
6% | ||||||||
23:00 |
7°
Feels: 4.4°
|
1003.9 hPa | 21% |
3.5° |
Gust: -0.6 m/s |
5% | ||||||||
07:26 17:16 Daylength: 9:50 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Feels: 4.1°
|
1004.8 hPa | 21% |
3.1° |
Gust: -0.7 m/s |
3% | ||||||||
01:00 |
7°
Feels: 4.1°
|
1005.5 hPa | 21% |
2.6° |
Gust: -0.8 m/s |
1% | ||||||||
02:00 |
6°
Feels: 4.2°
|
1005.9 hPa | 21% |
2.6° |
Gust: 0.1 m/s |
2% | ||||||||
03:00 |
6°
Feels: 3.7°
|
1006.0 hPa | 25% |
1.8° |
Gust: -0.5 m/s |
1% | ||||||||
04:00 |
6°
Feels: 3.8°
|
1005.8 hPa | 26% |
0.6° |
Gust: -0.3 m/s |
68% | ||||||||
05:00 |
6°
Feels: 4.2°
|
1005.8 hPa | 24% |
0.2° |
Gust: 0.9 m/s |
61% | ||||||||
06:00 |
6°
Feels: 4.5°
|
1005.8 hPa | 27% |
1.4° |
Gust: 1 m/s |
56% | ||||||||
07:00 |
6°
Feels: 4.5°
|
1005.8 hPa | 5.6 mm 100% |
0.8° |
Gust: 2.6 m/s |
47% | ||||||||
08:00 |
8°
Feels: 5.9°
|
1006.3 hPa | 8.3 mm 100% |
2.7° |
Gust: 12.5 m/s |
64% | ||||||||
09:00 |
10°
Feels: 6.5°
|
1005.9 hPa | 8.5 mm 100% |
4.5° |
Gust: 15.4 m/s |
72% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 8.5 mm 100% |
5.7° |
Gust: 16.1 m/s |
55% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1005.1 hPa | 99% |
6.8° |
Gust: 17 m/s |
65% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1004.9 hPa | 8.3 mm 100% |
7.4° |
Gust: 17.8 m/s |
76% | ![]() |
|||||||
13:00 |
12°
|
1004.8 hPa | 8.3 mm 97% |
8.3° |
Gust: 1.8 m/s |
83% | ||||||||
14:00 |
12°
|
1005.0 hPa | 24.4 mm 100% |
8.2° |
Gust: 12.2 m/s |
97% | ||||||||
15:00 |
12°
|
1004.8 hPa | 24.4 mm 100% |
8.0° |
Gust: 11.1 m/s |
95% | ||||||||
16:00 |
11°
|
1004.7 hPa | 24.4 mm 100% |
7.8° |
Gust: 11.8 m/s |
90% | ||||||||
17:00 |
11°
|
1004.6 hPa | 24.4 mm 100% |
7.6° |
Gust: 11.6 m/s |
89% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:29 17:12 Daylength: 9:43 Oggi | ||||||||||||||
19:00 |
14°
|
1007.2 hPa | 7.0 mm | 10.9° | 91% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1004.4 hPa | 5.5 mm | 10.7° | 90% | ![]() |
||||||||
07:28 17:13 Daylength: 9:45 Domani | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1002.5 hPa | 7.1 mm | 10.6° | 86% | ![]() |
||||||||
04:00 |
12°
|
1002.6 hPa | 6.4 mm | 7.7° | 50% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 5.5° | 86% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
1004.4 hPa | 3.2 mm | 5.8° | 22% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1004.0 hPa | 4.7 mm | 5.7° | 30% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1004.4 hPa | 3.4 mm | 5.3° | 9% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1005.6 hPa | 1.6 mm | 5.7° | 17% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1005.9 hPa | 5.8° | 48% | ||||||||||
07:27 17:14 Daylength: 9:47 Domenica 24 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 6.0° | 85% | ||||||||||
04:00 |
12°
|
1003.5 hPa | 4.7 mm | 6.9° | 90% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1001.0 hPa | 7.0 mm | 8.4° | 89% | |||||||||
10:00 |
11°
|
998.0 hPa | 16.2 mm | 9.1° | 100% | ![]() |
||||||||
13:00 |
12°
|
992.7 hPa | 21.4 mm | 10.2° | 96% | |||||||||
16:00 |
11°
|
993.7 hPa | 19.1 mm | 8.7° | 75% | |||||||||
19:00 |
10°
Feels: 6.9°
|
997.3 hPa | 10.0 mm | 7.1° | 71% | |||||||||
22:00 |
8°
Feels: 4.8°
|
1002.6 hPa | 4.2° | 6% | ||||||||||
07:26 17:16 Daylength: 9:50 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Feels: 4.1°
|
1005.5 hPa | 2.6° | 1% | ||||||||||
04:00 |
6°
Feels: 3.8°
|
1005.8 hPa | 0.6° | 68% | ||||||||||
07:00 |
6°
Feels: 4.5°
|
1005.8 hPa | 5.6 mm | 0.8° | 47% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 25.3 mm | 5.7° | 55% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1004.8 hPa | 16.6 mm | 8.3° | 83% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1004.7 hPa | 73.2 mm | 7.8° | 90% | |||||||||
19:00 |
10°
Feels: 7.9°
|
1004.5 hPa | 73.2 mm | 7.2° | 89% | |||||||||
22:00 |
6°
Feels: 3.9°
|
1005.8 hPa | 75.8 mm | 3.7° | 48% | |||||||||
07:26 17:17 Daylength: 9:51 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Feels: 2.2°
|
1006.2 hPa | 75.8 mm | 1.6° | 27% | |||||||||
04:00 |
3°
Feels: 0.8°
|
1007.4 hPa | 75.8 mm | 0.4° | 13% | |||||||||
07:00 |
3°
Feels: -0.5°
|
1008.7 hPa | 75.8 mm | -1.0° | 0% | |||||||||
10:00 |
7°
Feels: 4.2°
|
1010.3 hPa | 75.8 mm | -0.9° | 1% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1011.8 hPa | 75.8 mm | -2.6° | 1% | |||||||||
16:00 |
8°
Feels: 5.4°
|
1013.2 hPa | 75.8 mm | -2.5° | 1% | |||||||||
19:00 |
5°
Feels: 1.7°
|
1014.7 hPa | 75.8 mm | -3.3° | 0% | |||||||||
22:00 |
3°
Feels: -0.1°
|
1015.1 hPa | -5.1° | 4% | ||||||||||
07:25 17:18 Daylength: 9:53 Mercoledì 27 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Feels: -1.2°
|
1016.2 hPa | 75.8 mm | -6.4° | 7% | |||||||||
04:00 |
1°
Feels: -1.7°
|
1016.1 hPa | 75.8 mm | -7.6° | 13% | ![]() |
||||||||
07:00 |
1°
Feels: -2.3°
|
1016.0 hPa | 75.9 mm | -8.7° | 18% | ![]() |
||||||||
10:00 |
6°
Feels: 3.2°
|
1016.0 hPa | 75.9 mm | -6.7° | 9% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1016.0 hPa | 75.9 mm | -5.4° | 0% | |||||||||
16:00 |
7°
Feels: 5.4°
|
1016.9 hPa | 75.9 mm | -3.3° | 0% | |||||||||
19:00 |
4°
Feels: 1.1°
|
1018.0 hPa | 75.9 mm | -2.7° | 0% | |||||||||
22:00 |
5°
Feels: 2.7°
|
1019.0 hPa | 75.9 mm | -3.9° | 0% | |||||||||
07:24 17:19 Daylength: 9:55 Giovedì 28 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Feels: 4.8°
|
1019.9 hPa | 75.9 mm | -5.4° | 0% | |||||||||
04:00 |
5°
Feels: 3.2°
|
1019.5 hPa | 75.9 mm | -4.0° | 6% | |||||||||
07:00 |
4°
Feels: 1.7°
|
1019.1 hPa | 75.9 mm | -2.7° | 13% | |||||||||
10:00 |
7°
Feels: 5.9°
|
1018.6 hPa | 75.9 mm | 0.9° | 52% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1018.0 hPa | 75.9 mm | 4.1° | 92% | |||||||||
16:00 |
10°
Feels: 8.2°
|
1016.6 hPa | 75.9 mm | 5.4° | 92% | |||||||||
19:00 |
8°
Feels: 6.7°
|
1015.3 hPa | 76.1 mm | 6.2° | 92% | |||||||||
22:00 |
9°
Feels: 7.5°
|
1014.5 hPa | 76.3 mm | 6.8° | 91% | |||||||||
07:23 17:21 Daylength: 9:58 Venerdì 29 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 8.7°
|
1013.6 hPa | 76.5 mm | 7.5° | 91% | |||||||||
04:00 |
8°
Feels: 8.2°
|
1012.8 hPa | 76.5 mm | 7.0° | 54% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 7.7°
|
1012.2 hPa | 76.5 mm | 6.4° | 18% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1012.5 hPa | 76.5 mm | 8.4° | 24% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1012.8 hPa | 76.5 mm | 10.2° | 29% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1013.4 hPa | 9.6° | 45% | ||||||||||
19:00 |
10°
|
1014.1 hPa | 153.0 mm | 8.7° | 60% | |||||||||
07:22 17:22 Daylength: 10:00 Sabato 30 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Feels: 8.1°
|
1016.0 hPa | 153.0 mm | 6.7° | 9% | |||||||||
07:00 |
9°
|
1016.3 hPa | 153.0 mm | 6.0° | 11% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1016.4 hPa | 153.0 mm | 11.1° | 62% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1015.3 hPa | 153.0 mm | 9.3° | 61% | |||||||||
07:21 17:23 Daylength: 10:02 Domenica 31 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1012.5 hPa | 153.1 mm | 9.2° | 55% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1005.5 hPa | 153.6 mm | 10.2° | 92% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1003.2 hPa | 1.2 mm | 10.2° | 97% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1003.1 hPa | 0.9 mm | 7.6° | 95% | |||||||||
07:20 17:24 Daylength: 10:04 Lunedì 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1004.7 hPa | 1.2 mm | 9.5° | 68% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1002.3 hPa | 2.1 mm | 9.3° | 78% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1000.9 hPa | 2.2 mm | 9.5° | 77% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1000.6 hPa | 2.1 mm | 8.5° | 75% | |||||||||
07:19 17:26 Daylength: 10:07 Martedì 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Feels: 8.8°
|
1001.6 hPa | 1.3 mm | 7.4° | 61% | |||||||||
07:00 |
9°
Feels: 7.8°
|
1002.4 hPa | 0.5 mm | 6.1° | 57% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1003.8 hPa | 0.8 mm | 7.2° | 55% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1005.7 hPa | 0.9 mm | 7.2° | 58% | |||||||||
07:18 17:27 Daylength: 10:09 Mercoledì 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
9°
|
1007.3 hPa | 0.8 mm | 6.1° | 59% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 7.9°
|
1008.0 hPa | 0.7 mm | 5.6° | 54% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1009.0 hPa | 0.6 mm | 6.9° | 62% | |||||||||
19:00 |
10°
Feels: 9.5°
|
1010.7 hPa | 0.9 mm | 6.4° | 57% | |||||||||
07:17 17:28 Daylength: 10:11 Giovedì 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Feels: 7.8°
|
1012.6 hPa | 0.4 mm | 5.1° | 48% | |||||||||
07:00 |
7°
Feels: 6.5°
|
1013.5 hPa | 0.3 mm | 4.0° | 49% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 0.5 mm | 5.7° | 46% | |||||||||
19:00 |
9°
|
1015.5 hPa | 0.4 mm | 5.9° | 55% | |||||||||
07:16 17:30 Daylength: 10:14 Venerdì 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Feels: 7.7°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 5.4° | 56% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 6.9°
|
1016.5 hPa | 0.5 mm | 4.9° | 61% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 0.4 mm | 6.5° | 56% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1016.8 hPa | 0.4 mm | 6.7° | 52% | |||||||||
07:15 17:31 Daylength: 10:16 Sabato 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 7.8°
|
1017.4 hPa | 0.4 mm | 5.7° | 57% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 7.5°
|
1016.5 hPa | 0.8 mm | 5.1° | 58% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1016.3 hPa | 1.0 mm | 6.5° | 63% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:29 17:12 Daylength: 9:43 Oggi | ||||||||||||||
18:00 | 187 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 3 | ||||
19:00 | 169 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.26 | 3 | ||||
20:00 | 249 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.98 | 80 | ||||
21:00 | 515 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.06 | 95 | ||||
22:00 | 843 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.25 | 95 | ||||
23:00 | 1190 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.02 | 95 | ||||
07:28 17:13 Daylength: 9:45 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 1293 J/kg | -5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.14 | 80 | ||||
01:00 | 839 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.28 | 3 | ||||
02:00 | 706 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.36 | 80 | ||||
03:00 | 726 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.22 | 3 | ||||
04:00 | 287 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.19 | 3 | ||||
05:00 | 127 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.19 | 3 | ||||
06:00 | 179 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.59 | 3 | ||||
07:00 | 256 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.93 | 3 | ||||
08:00 | 342 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.53 | 3 | ||||
09:00 | 318 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.68 | 1 | ||||
10:00 | 263 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.86 | 2 | ||||
11:00 | 261 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 80 | ||||
12:00 | 285 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.32 | 80 | ||||
13:00 | 225 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.91 | 80 | ||||
14:00 | 209 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.46 | 1 | ||||
15:00 | 226 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.56 | 1 | ||||
16:00 | 170 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.26 | 1 | ||||
17:00 | 248 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.27 | 1 | ||||
18:00 | 404 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.47 | 1 | ||||
19:00 | 318 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.29 | 1 | ||||
20:00 | 302 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.18 | 1 | ||||
21:00 | 278 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.99 | 1 | ||||
22:00 | 213 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.3 | 2 | ||||
23:00 | 179 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.13 | 3 | ||||
07:27 17:14 Daylength: 9:47 Domenica 24 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 175 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.45 | 3 | ||||
01:00 | 136 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.4 | 3 | ||||
02:00 | 116 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.96 | 80 | ||||
03:00 | 98 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 80 | ||||
04:00 | 87 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.77 | 61 | ||||
05:00 | 211 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.87 | 80 | ||||
06:00 | 186 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.54 | 61 | ||||
07:00 | 93 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.11 | 61 | ||||
08:00 | 259 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.19 | 61 | ||||
09:00 | 796 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.96 | 63 | ||||
10:00 | 1167 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.08 | 63 | ||||
11:00 | 608 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.05 | 63 | ||||
12:00 | 332 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 95 | ||||
13:00 | 18 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.7 | 81 | ||||
14:00 | 3 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.21 | 80 | ||||
15:00 | 11 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.62 | 63 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.79 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.13 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.52 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.89 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.39 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.53 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.19 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.03 | 0 | ||||
07:26 17:16 Daylength: 9:50 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.03 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.85 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.02 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.93 | 1 | ||||
04:00 | 15 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.14 | 3 | ||||
