|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:44 17:18 Daylength: 9:34 Oggi | ||||||||||||||
20:00 |
13°
|
999.0 hPa | 0.9 mm 68% |
7.6° |
Gust: 4.3 m/s |
82% | ||||||||
21:00 |
13°
|
999.0 hPa | 1.0 mm 73% |
7.5° |
Gust: 6.5 m/s |
77% | ||||||||
22:00 |
13°
|
998.9 hPa | 33% |
8.1° |
Gust: 7.2 m/s |
75% | ||||||||
23:00 |
13°
|
999.2 hPa | 25% |
7.3° |
Gust: 6.9 m/s |
70% | ||||||||
07:43 17:19 Daylength: 9:36 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
999.0 hPa | 22% |
8.3° |
Gust: 6.2 m/s |
75% | ||||||||
01:00 |
13°
|
998.7 hPa | 55% |
9.0° |
Gust: 5.9 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
12°
|
998.3 hPa | 61% |
9.4° |
Gust: 5.6 m/s |
87% | ||||||||
03:00 |
12°
|
997.8 hPa | 25% |
9.6° |
Gust: 4.9 m/s |
88% | ||||||||
04:00 |
12°
|
997.1 hPa | 3.6 mm 71% |
9.1° |
Gust: 4.6 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
12°
|
996.6 hPa | 4.2 mm 82% |
8.8° |
Gust: 3.9 m/s |
91% | ||||||||
06:00 |
11°
|
995.9 hPa | 6.0 mm 82% |
9.0° |
Gust: 3.7 m/s |
91% | ||||||||
07:00 |
11°
|
995.4 hPa | 7.5 mm 82% |
8.2° |
Gust: 5 m/s |
91% | ||||||||
08:00 |
10°
|
994.9 hPa | 8.0 mm 82% |
6.9° |
Gust: 1.9 m/s |
91% | ||||||||
09:00 |
10°
|
994.9 hPa | 8.2 mm 82% |
7.0° |
Gust: 0.2 m/s |
90% | ||||||||
10:00 |
10°
Feels: 8.2°
|
994.8 hPa | 8.2 mm 82% |
6.6° |
Gust: 1 m/s |
88% | ||||||||
11:00 |
10°
Feels: 8.0°
|
994.8 hPa | 8.1 mm 82% |
6.0° |
Gust: 0.6 m/s |
78% | ||||||||
12:00 |
10°
|
994.8 hPa | 10.7 mm 81% |
5.0° |
Gust: 0.6 m/s |
84% | ||||||||
13:00 |
10°
|
994.9 hPa | 10.6 mm 75% |
5.3° |
Gust: -0.4 m/s |
68% | ||||||||
14:00 |
10°
|
995.2 hPa | 10.6 mm 79% |
5.2° |
Gust: -0.4 m/s |
50% | ||||||||
15:00 |
11°
|
996.1 hPa | 27% |
4.4° |
Gust: -0.1 m/s |
18% | ||||||||
16:00 |
11°
|
997.1 hPa | 25% |
1.2° |
Gust: -0.1 m/s |
4% | ||||||||
17:00 |
11°
|
998.1 hPa | 64% |
0.6° |
Gust: -0.1 m/s |
0% | ||||||||
18:00 |
11°
|
999.0 hPa | 15% |
0.1° |
Gust: 0.4 m/s |
0% | ||||||||
19:00 |
11°
|
999.9 hPa | 15% |
-0.7° |
Gust: -1.2 m/s |
0% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1000.6 hPa | 14% |
-0.8° |
Gust: -1.7 m/s |
0% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1001.4 hPa | 14% |
-1.6° |
Gust: -1.8 m/s |
0% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1001.9 hPa | 14% |
-1.2° |
Gust: -2.2 m/s |
1% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1001.9 hPa | 61% |
0.8° |
Gust: 2.1 m/s |
44% | ||||||||
07:42 17:21 Daylength: 9:39 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1001.8 hPa | 64% |
2.4° |
Gust: 4 m/s |
13% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1001.5 hPa | 74% |
4.5° |
Gust: 3.6 m/s |
51% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1001.3 hPa | 82% |
5.6° |
Gust: 2 m/s |
44% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1000.6 hPa | 8.4 mm 82% |
6.1° |
Gust: 1.6 m/s |
62% | ||||||||
04:00 |
11°
|
999.6 hPa | 8.2 mm 82% |
7.3° |
Gust: 2.9 m/s |
37% | ||||||||
05:00 |
12°
|
998.8 hPa | 10.9 mm 81% |
7.3° |
Gust: 3.9 m/s |
42% | ||||||||
06:00 |
12°
|
998.4 hPa | 80% |
7.2° |
Gust: 3.5 m/s |
37% | ||||||||
07:00 |
12°
|
998.3 hPa | 82% |
6.4° |
Gust: 3.1 m/s |
38% | ||||||||
08:00 |
11°
|
998.8 hPa | 79% |
6.2° |
Gust: 2.9 m/s |
17% | ||||||||
09:00 |
11°
|
999.5 hPa | 78% |
5.6° |
Gust: 2.5 m/s |
31% | ||||||||
10:00 |
10°
Feels: 5.8°
|
1000.2 hPa | 10.9 mm 76% |
6.3° |
Gust: 1.2 m/s |
33% | ||||||||
11:00 |
11°
|
1000.9 hPa | 29% |
4.6° |
Gust: 1.5 m/s |
16% | ||||||||
12:00 |
11°
|
1001.3 hPa | 20% |
2.5° |
Gust: -1.7 m/s |
18% | ||||||||
13:00 |
11°
|
1001.6 hPa | 17% |
1.1° |
Gust: -2.5 m/s |
8% | ||||||||
14:00 |
11°
|
1002.1 hPa | 14% |
-0.1° |
Gust: -2.7 m/s |
1% | ||||||||
15:00 |
11°
|
1002.8 hPa | 14% |
-0.4° |
Gust: -2.9 m/s |
0% | ||||||||
16:00 |
11°
|
1003.4 hPa | 21% |
-1.5° |
Gust: -2.7 m/s |
0% | ||||||||
17:00 |
11°
|
1004.1 hPa | 22% |
-1.8° |
Gust: -2.7 m/s |
0% | ||||||||
18:00 |
11°
|
1004.9 hPa | 21% |
-1.9° |
Gust: -2.8 m/s |
3% | ||||||||
19:00 |
10°
|
1005.8 hPa | 22% |
-1.9° |
Gust: -2.6 m/s |
6% | ||||||||
20:00 |
10°
Feels: 7.1°
|
1006.6 hPa | 27% |
-2.2° |
Gust: -2.2 m/s |
7% | ||||||||
21:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1007.5 hPa | 26% |
-2.7° |
Gust: -2.1 m/s |
3% | ||||||||
22:00 |
9°
Feels: 6.9°
|
1008.2 hPa | 23% |
-2.3° |
Gust: -1 m/s |
2% | ||||||||
23:00 |
9°
Feels: 6.5°
|
1008.8 hPa | 21% |
-1.9° |
Gust: -0.7 m/s |
4% | ||||||||
07:41 17:22 Daylength: 9:41 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Feels: 6.0°
|
1009.2 hPa | 21% |
-1.3° |
Gust: -1.6 m/s |
4% | ||||||||
01:00 |
8°
Feels: 5.2°
|
1009.7 hPa | 23% |
-1.1° |
Gust: -1.7 m/s |
1% | ||||||||
02:00 |
7°
Feels: 4.4°
|
1010.0 hPa | 24% |
-0.9° |
Gust: -1.4 m/s |
0% | ||||||||
03:00 |
6°
Feels: 3.8°
|
1010.4 hPa | 24% |
-0.6° |
Gust: -0.4 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
6°
Feels: 3.3°
|
1010.6 hPa | 21% |
-1.1° |
Gust: -0.4 m/s |
0% | ||||||||
05:00 |
5°
Feels: 2.9°
|
1011.2 hPa | 21% |
-1.7° |
Gust: -0.1 m/s |
0% | ||||||||
06:00 |
5°
Feels: 2.5°
|
1012.0 hPa | 21% |
-1.7° |
Gust: -0.3 m/s |
0% | ||||||||
07:00 |
4°
Feels: 2.3°
|
1012.8 hPa | 21% |
-1.5° |
Gust: -0.7 m/s |
0% | ||||||||
08:00 |
5°
Feels: 3.1°
|
1013.5 hPa | 21% |
-1.7° |
Gust: -1.4 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
6°
Feels: 4.1°
|
1014.3 hPa | 21% |
-2.3° |
Gust: -1.4 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
7°
Feels: 5.2°
|
1015.0 hPa | 21% |
-2.4° |
Gust: -0.5 m/s |
0% | ||||||||
11:00 |
8°
Feels: 7.0°
|
1015.6 hPa | 21% |
-2.6° |
Gust: -1.1 m/s |
0% | ||||||||
12:00 |
9°
Feels: 7.8°
|
1016.0 hPa | 21% |
-3.0° |
Gust: -0.7 m/s |
0% | ||||||||
13:00 |
9°
Feels: 8.4°
|
1016.4 hPa | 21% |
-3.5° |
Gust: -0.2 m/s |
0% | ||||||||
14:00 |
9°
Feels: 8.2°
|
1016.6 hPa | 21% |
-2.6° |
Gust: 7 m/s |
3% | ||||||||
15:00 |
9°
Feels: 8.1°
|
1016.7 hPa | 21% |
-1.8° |
Gust: 7.5 m/s |
7% | ||||||||
16:00 |
9°
Feels: 7.9°
|
1016.8 hPa | 21% |
-1.2° |
Gust: 7.4 m/s |
10% | ||||||||
17:00 |
9°
Feels: 7.8°
|
1017.0 hPa | 21% |
-0.3° |
Gust: 6 m/s |
14% | ||||||||
18:00 |
9°
Feels: 6.7°
|
1017.2 hPa | 21% |
0.2° |
Gust: 5.2 m/s |
24% | ||||||||
19:00 |
8°
Feels: 6.3°
|
1017.4 hPa | 21% |
0.4° |
Gust: 0.8 m/s |
21% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:44 17:18 Daylength: 9:34 Oggi | ||||||||||||||
22:00 |
13°
|
998.9 hPa | 1.9 mm | 8.1° | 75% | |||||||||
07:43 17:19 Daylength: 9:36 Domani | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
998.7 hPa | 9.0° | 86% | ||||||||||
04:00 |
12°
|
997.1 hPa | 3.6 mm | 9.1° | 91% | |||||||||
07:00 |
11°
|
995.4 hPa | 17.7 mm | 8.2° | 91% | |||||||||
10:00 |
10°
Feels: 8.2°
|
994.8 hPa | 24.4 mm | 6.6° | 88% | |||||||||
13:00 |
10°
|
994.9 hPa | 29.4 mm | 5.3° | 68% | |||||||||
16:00 |
11°
|
997.1 hPa | 10.6 mm | 1.2° | 4% | |||||||||
19:00 |
11°
|
999.9 hPa | -0.7° | 0% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1001.9 hPa | -1.2° | 1% | ||||||||||
07:42 17:21 Daylength: 9:39 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1001.5 hPa | 4.5° | 51% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
999.6 hPa | 16.6 mm | 7.3° | 37% | |||||||||
07:00 |
12°
|
998.3 hPa | 10.9 mm | 6.4° | 38% | |||||||||
10:00 |
10°
Feels: 5.8°
|
1000.2 hPa | 10.9 mm | 6.3° | 33% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1001.6 hPa | 1.1° | 8% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1003.4 hPa | -1.5° | 0% | ||||||||||
19:00 |
10°
|
1005.8 hPa | -1.9° | 6% | ||||||||||
22:00 |
9°
Feels: 6.9°
|
1008.2 hPa | -2.3° | 2% | ||||||||||
07:41 17:22 Daylength: 9:41 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Feels: 5.2°
|
1009.7 hPa | -1.1° | 1% | ||||||||||
04:00 |
6°
Feels: 3.3°
|
1010.6 hPa | -1.1° | 0% | ||||||||||
07:00 |
4°
Feels: 2.3°
|
1012.8 hPa | -1.5° | 0% | ||||||||||
10:00 |
7°
Feels: 5.2°
|
1015.0 hPa | -2.4° | 0% | ||||||||||
13:00 |
9°
Feels: 8.4°
|
1016.4 hPa | -3.5° | 0% | ||||||||||
16:00 |
9°
Feels: 7.9°
|
1016.8 hPa | -1.2° | 10% | ||||||||||
19:00 |
8°
Feels: 6.3°
|
1017.4 hPa | 0.4° | 21% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 1.4° | 78% | ||||||||||
07:40 17:23 Daylength: 9:43 Mercoledì 27 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1016.0 hPa | 1.3° | 96% | ||||||||||
04:00 |
9°
Feels: 6.2°
|
1015.5 hPa | 1.9° | 80% | ||||||||||
07:00 |
7°
Feels: 4.2°
|
1015.0 hPa | 2.0° | 63% | ||||||||||
10:00 |
9°
Feels: 7.1°
|
1015.9 hPa | 2.0° | 50% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1016.7 hPa | 1.6° | 37% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1017.3 hPa | 15.3 mm | 2.9° | 30% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1018.0 hPa | 15.3 mm | 3.9° | 27% | |||||||||
22:00 |
10°
|
1018.5 hPa | 15.3 mm | 4.8° | 36% | |||||||||
07:39 17:25 Daylength: 9:46 Giovedì 28 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1018.9 hPa | 5.7° | 50% | ||||||||||
04:00 |
10°
Feels: 8.2°
|
1018.8 hPa | 5.9° | 57% | ||||||||||
07:00 |
10°
Feels: 7.3°
|
1018.6 hPa | 15.4 mm | 6.0° | 59% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1018.0 hPa | 6.4° | 81% | ||||||||||
13:00 |
12°
|
1017.3 hPa | 6.6° | 98% | ||||||||||
16:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 16.1 mm | 8.0° | 91% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1012.9 hPa | 16.4 mm | 9.3° | 92% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 16.4 mm | 10.3° | 82% | |||||||||
07:38 17:26 Daylength: 9:48 Venerdì 29 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1007.7 hPa | 16.4 mm | 11.3° | 72% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1008.1 hPa | 16.4 mm | 9.8° | 54% | |||||||||
07:00 |
9°
|
1008.5 hPa | 8.4° | 40% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1010.0 hPa | 16.5 mm | 8.9° | 53% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 16.5 mm | 9.5° | 70% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1011.4 hPa | 16.5 mm | 9.4° | 43% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1012.1 hPa | 9.2° | 19% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1012.1 hPa | 16.5 mm | 10.2° | 47% | |||||||||
07:37 17:27 Daylength: 9:50 Sabato 30 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1012.6 hPa | 11.1° | 84% | ||||||||||
04:00 |
12°
|
1011.9 hPa | 16.5 mm | 10.5° | 84% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1011.4 hPa | 16.5 mm | 10.0° | 91% | |||||||||
10:00 |
13°
|
1011.1 hPa | 16.5 mm | 9.9° | 83% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1010.5 hPa | 9.5° | 82% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1009.1 hPa | 16.5 mm | 10.6° | 58% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 11.5° | 45% | ||||||||||
07:36 17:29 Daylength: 9:53 Domenica 31 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1002.5 hPa | 66.0 mm | 11.6° | 77% | |||||||||
07:00 |
13°
|
996.3 hPa | 10.9° | 99% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
993.6 hPa | 33.3 mm | 11.2° | 90% | |||||||||
19:00 |
13°
|
995.1 hPa | 24.8 mm | 9.4° | 40% | |||||||||
07:35 17:30 Daylength: 9:55 Lunedì 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
993.3 hPa | 82.7 mm | 7.7° | 70% | |||||||||
07:00 |
12°
|
991.3 hPa | 55.5 mm | 7.4° | 70% | |||||||||
13:00 |
12°
|
992.2 hPa | 111.1 mm | 8.7° | 77% | |||||||||
19:00 |
11°
|
994.8 hPa | 0.7 mm | 8.6° | 37% | |||||||||
07:34 17:32 Daylength: 9:58 Martedì 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 8.8°
|
1005.6 hPa | 0.7 mm | 4.9° | 49% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 7.9°
|
1006.7 hPa | 0.4 mm | 4.1° | 44% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1008.6 hPa | 0.2 mm | 5.8° | 48% | |||||||||
19:00 |
9°
Feels: 9.4°
|
1010.1 hPa | 0.3 mm | 5.1° | 37% | |||||||||
07:33 17:33 Daylength: 10:00 Mercoledì 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
8°
|
1012.4 hPa | 0.2 mm | 4.4° | 42% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 7.5°
|
1013.2 hPa | 0.4 mm | 4.0° | 54% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1014.2 hPa | 0.6 mm | 5.9° | 62% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1013.7 hPa | 0.6 mm | 6.1° | 60% | |||||||||
07:32 17:34 Daylength: 10:02 Giovedì 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 9.1°
|
1013.4 hPa | 0.7 mm | 6.2° | 62% | |||||||||
07:00 |
9°
Feels: 8.4°
|
1012.1 hPa | 0.5 mm | 5.6° | 67% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1012.5 hPa | 0.7 mm | 6.7° | 70% | |||||||||
19:00 |
10°
Feels: 9.1°
|
1011.9 hPa | 0.9 mm | 6.2° | 66% | |||||||||
07:30 17:36 Daylength: 10:06 Venerdì 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 9.0°
|
1012.4 hPa | 0.9 mm | 6.0° | 68% | |||||||||
07:00 |
8°
|
1011.6 hPa | 0.9 mm | 5.5° | 67% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1012.5 hPa | 0.7 mm | 6.0° | 62% | |||||||||
19:00 |
9°
Feels: 8.0°
|
1012.9 hPa | 0.6 mm | 4.6° | 65% | |||||||||
07:29 17:37 Daylength: 10:08 Sabato 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Feels: 6.8°
|
1014.2 hPa | 0.7 mm | 4.2° | 68% | |||||||||
07:00 |
7°
Feels: 5.7°
|
1014.0 hPa | 0.7 mm | 3.3° | 56% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1014.6 hPa | 0.7 mm | 4.3° | 50% | |||||||||
19:00 |
8°
Feels: 7.3°
|
1014.4 hPa | 1.3 mm | 3.1° | 50% | |||||||||
07:28 17:38 Daylength: 10:10 Domenica 07 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Feels: 4.8°
|
1015.5 hPa | 0.7 mm | 2.3° | 49% | |||||||||
07:00 |
6°
Feels: 4.1°
|
1015.2 hPa | 0.7 mm | 1.5° | 49% | |||||||||
13:00 |
9°
Feels: 8.4°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 2.9° | 57% | |||||||||
19:00 |
7°
Feels: 5.5°
|
1015.6 hPa | 0.5 mm | 2.0° | 61% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:44 17:18 Daylength: 9:34 Oggi | ||||||||||||||
20:00 | 306 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.18 | 3 | ||||
21:00 | 196 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.85 | 3 | ||||
22:00 | 288 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.7 | 3 | ||||
23:00 | 160 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.57 | 1 | ||||
07:43 17:19 Daylength: 9:36 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 245 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.49 | 2 | ||||
01:00 | 329 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.33 | 3 | ||||
02:00 | 321 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 3 | ||||
03:00 | 203 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.34 | 3 | ||||
04:00 | 143 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.37 | 3 | ||||
05:00 | 77 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.31 | 61 | ||||
06:00 | 53 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.46 | 61 | ||||
07:00 | 7 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.02 | 61 | ||||
08:00 | 17 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.84 | 63 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.66 | 80 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 61 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.26 | 61 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.23 | 61 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.78 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.58 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.36 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.49 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.03 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.07 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.81 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.64 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.82 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.42 | 3 | ||||
07:42 17:21 Daylength: 9:39 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 41 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.49 | 3 | ||||
01:00 | 122 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 3 | ||||
02:00 | 178 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.12 | 80 | ||||
03:00 | 189 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.9 | 80 | ||||
04:00 | 214 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 80 | ||||
05:00 | 262 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.47 | 3 | ||||
06:00 | 198 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 3 | ||||
07:00 | 104 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.18 | 3 | ||||
08:00 | 114 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.81 | 80 | ||||
09:00 | 13 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.36 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.42 | 0 | ||||
11:00 | 6 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.9 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.15 | 0 | ||||
13:00 | 3 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.94 | 0 | ||||
14:00 | 7 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.49 | 0 | ||||
15:00 | 7 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.73 | 0 | ||||
16:00 | 13 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.48 | 0 | ||||
17:00 | 23 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.31 | 0 | ||||
18:00 | 20 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.25 | 0 | ||||
19:00 | 9 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.74 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.38 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.66 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.27 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.11 | 0 | ||||
07:41 17:22 Daylength: 9:41 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.53 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.25 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.95 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.53 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.03 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.41 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.3 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.12 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.12 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.24 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.05 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.54 | 0 | ||||
