|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 16:58 Daylength: 9:50 Oggi | ||||||||||||||
19:00 |
11°
|
1006.4 hPa | 14% |
5.6° |
Gust: 2.5 m/s |
32% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1006.7 hPa | 14% |
5.6° |
Gust: 2.8 m/s |
36% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1006.9 hPa | 14% |
6.1° |
Gust: 3.9 m/s |
5% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 14% |
6.6° |
Gust: 3.7 m/s |
8% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 14% |
7.3° |
Gust: 3.1 m/s |
5% | ||||||||
07:07 16:59 Daylength: 9:52 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1007.1 hPa | 14% |
7.1° |
Gust: 3.6 m/s |
5% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1007.0 hPa | 14% |
6.5° |
Gust: 3.4 m/s |
29% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 14% |
6.3° |
Gust: 3.5 m/s |
24% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 14% |
6.8° |
Gust: 2.9 m/s |
16% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 14% |
7.0° |
Gust: 3.2 m/s |
28% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1006.6 hPa | 14% |
6.9° |
Gust: 3.1 m/s |
55% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1006.6 hPa | 14% |
6.9° |
Gust: 1.9 m/s |
88% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 14% |
7.3° |
Gust: 2.3 m/s |
88% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1006.2 hPa | 14% |
7.7° |
Gust: 4.6 m/s |
88% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1006.0 hPa | 15% |
8.7° |
Gust: 5.3 m/s |
88% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1005.6 hPa | 24% |
8.9° |
Gust: 6 m/s |
89% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1004.6 hPa | 27% |
9.0° |
Gust: 6.8 m/s |
89% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1003.3 hPa | 23% |
9.5° |
Gust: 6.9 m/s |
88% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1001.9 hPa | 17% |
9.1° |
Gust: 6.9 m/s |
87% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1000.8 hPa | 26% |
8.0° |
Gust: 8.3 m/s |
89% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1000.0 hPa | 34% |
7.8° |
Gust: 8.2 m/s |
84% | ||||||||
16:00 |
14°
|
999.1 hPa | 77% |
8.0° |
Gust: 9.1 m/s |
89% | ||||||||
17:00 |
14°
|
998.2 hPa | 1.6 mm 71% |
8.5° |
Gust: 9.9 m/s |
90% | ||||||||
18:00 |
14°
|
997.8 hPa | 2.3 mm 82% |
9.1° |
Gust: 7.7 m/s |
88% | ||||||||
19:00 |
13°
|
997.4 hPa | 2.0 mm 82% |
9.7° |
Gust: 8.6 m/s |
73% | ||||||||
20:00 |
13°
|
997.2 hPa | 82% |
10.3° |
Gust: 7.8 m/s |
78% | ||||||||
21:00 |
13°
|
998.1 hPa | 19% |
9.2° |
Gust: 7.9 m/s |
68% | ||||||||
22:00 |
12°
|
999.0 hPa | 75% |
7.3° |
Gust: 5.5 m/s |
11% | ||||||||
23:00 |
12°
|
999.8 hPa | 29% |
6.1° |
Gust: 3.3 m/s |
32% | ||||||||
07:07 17:01 Daylength: 9:54 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1000.8 hPa | 21% |
5.6° |
Gust: 1.2 m/s |
18% | ||||||||
01:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1002.0 hPa | 25% |
5.1° |
Gust: 0.3 m/s |
7% | ||||||||
02:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1003.3 hPa | 16% |
4.3° |
Gust: -1.1 m/s |
6% | ||||||||
03:00 |
9°
Feels: 6.5°
|
1004.0 hPa | 14% |
3.7° |
Gust: -2.1 m/s |
2% | ||||||||
04:00 |
8°
Feels: 6.1°
|
1004.6 hPa | 14% |
2.8° |
Gust: -1.8 m/s |
1% | ||||||||
05:00 |
7°
Feels: 5.5°
|
1005.5 hPa | 14% |
3.1° |
Gust: -1.6 m/s |
0% | ||||||||
06:00 |
7°
Feels: 5.2°
|
1006.2 hPa | 14% |
3.4° |
Gust: -1.3 m/s |
5% | ||||||||
07:00 |
6°
Feels: 5.2°
|
1006.6 hPa | 14% |
2.4° |
Gust: -0.5 m/s |
34% | ||||||||
08:00 |
7°
Feels: 6.3°
|
1007.1 hPa | 14% |
2.4° |
Gust: -0.2 m/s |
25% | ||||||||
09:00 |
9°
Feels: 8.5°
|
1007.1 hPa | 14% |
3.0° |
Gust: -0.7 m/s |
44% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 67% |
4.5° |
Gust: 0.1 m/s |
70% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 22% |
5.8° |
Gust: 1.8 m/s |
83% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1006.2 hPa | 25% |
5.5° |
Gust: 3.6 m/s |
73% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1005.2 hPa | 35% |
6.7° |
Gust: 5.4 m/s |
77% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1004.7 hPa | 35% |
7.5° |
Gust: 5.5 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1004.4 hPa | 24% |
7.9° |
Gust: 5.8 m/s |
86% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1004.1 hPa | 25% |
7.3° |
Gust: 6 m/s |
98% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1004.0 hPa | 23% |
8.9° |
Gust: 6.2 m/s |
85% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1004.3 hPa | 21% |
9.0° |
Gust: 5.2 m/s |
69% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1004.3 hPa | 21% |
8.8° |
Gust: 4.9 m/s |
68% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1004.6 hPa | 21% |
8.5° |
Gust: 4.5 m/s |
68% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1005.2 hPa | 22% |
8.3° |
Gust: 2.2 m/s |
49% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1005.7 hPa | 30% |
7.9° |
Gust: -1 m/s |
57% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 28% |
7.1° |
Gust: -1.4 m/s |
61% | ||||||||
07:06 17:02 Daylength: 9:56 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Feels: 7.1°
|
1007.1 hPa | 24% |
6.4° |
Gust: -0.5 m/s |
35% | ||||||||
01:00 |
9°
Feels: 6.8°
|
1007.3 hPa | 86% |
4.6° |
Gust: -0.2 m/s |
18% | ||||||||
02:00 |
7°
Feels: 5.3°
|
1007.8 hPa | 100% |
4.0° |
Gust: -1.6 m/s |
23% | ||||||||
03:00 |
7°
Feels: 4.7°
|
1008.1 hPa | 100% |
3.4° |
Gust: -1.6 m/s |
39% | ||||||||
04:00 |
6°
Feels: 4.0°
|
1008.2 hPa | 100% |
2.1° |
Gust: -1.5 m/s |
44% | ||||||||
05:00 |
6°
Feels: 3.6°
|
1008.6 hPa | 100% |
1.0° |
Gust: -1.5 m/s |
64% | ||||||||
06:00 |
6°
Feels: 3.4°
|
1009.2 hPa | 100% |
-0.2° |
Gust: -0.8 m/s |
88% | ||||||||
07:00 |
6°
Feels: 3.1°
|
1009.6 hPa | 100% |
-0.5° |
Gust: -0.7 m/s |
89% | ||||||||
08:00 |
6°
Feels: 3.2°
|
1010.0 hPa | 3.4 mm 100% |
-0.9° |
Gust: -0.9 m/s |
75% | ||||||||
09:00 |
7°
Feels: 3.6°
|
1010.4 hPa | 3.3 mm 100% |
-0.5° |
Gust: 0.1 m/s |
54% | ||||||||
10:00 |
8°
Feels: 5.1°
|
1010.6 hPa | 95% |
0.2° |
Gust: -0.3 m/s |
46% | ||||||||
11:00 |
9°
Feels: 6.2°
|
1010.7 hPa | 89% |
0.3° |
Gust: -4.1 m/s |
36% | ||||||||
12:00 |
9°
Feels: 6.4°
|
1010.7 hPa | 86% |
-0.4° |
Gust: -5.6 m/s |
21% | ||||||||
13:00 |
10°
Feels: 6.9°
|
1010.7 hPa | 83% |
-0.9° |
Gust: -2.9 m/s |
13% | ||||||||
14:00 |
10°
Feels: 6.6°
|
1010.1 hPa | 34% |
-1.0° |
Gust: 6.1 m/s |
12% | ||||||||
15:00 |
9°
Feels: 5.6°
|
1010.6 hPa | 30% |
-1.1° |
Gust: 7.9 m/s |
10% | ||||||||
16:00 |
8°
Feels: 5.0°
|
1011.2 hPa | 30% |
-1.2° |
Gust: 8 m/s |
4% | ||||||||
17:00 |
8°
Feels: 4.3°
|
1011.8 hPa | 21% |
-1.5° |
Gust: 6.3 m/s |
1% | ||||||||
18:00 |
7°
Feels: 3.7°
|
1012.5 hPa | 25% |
-1.3° |
Gust: 7.6 m/s |
1% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 16:58 Daylength: 9:50 Oggi | ||||||||||||||
19:00 |
11°
|
1006.4 hPa | 5.6° | 32% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 6.6° | 8% | ||||||||||
07:07 16:59 Daylength: 9:52 Domani | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1007.0 hPa | 6.5° | 29% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1006.5 hPa | 7.0° | 28% | ||||||||||
07:00 |
12°
|
1006.4 hPa | 7.3° | 88% | ||||||||||
10:00 |
13°
|
1005.6 hPa | 8.9° | 89% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1001.9 hPa | 9.1° | 87% | ||||||||||
16:00 |
14°
|
999.1 hPa | 8.0° | 89% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
997.4 hPa | 5.9 mm | 9.7° | 73% | |||||||||
22:00 |
12°
|
999.0 hPa | 7.3° | 11% | ||||||||||
07:07 17:01 Daylength: 9:54 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1002.0 hPa | 5.1° | 7% | ||||||||||
04:00 |
8°
Feels: 6.1°
|
1004.6 hPa | 2.8° | 1% | ||||||||||
07:00 |
6°
Feels: 5.2°
|
1006.6 hPa | 2.4° | 34% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 4.5° | 70% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1005.2 hPa | 6.7° | 77% | ||||||||||
16:00 |
14°
|
1004.1 hPa | 7.3° | 98% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1004.3 hPa | 8.8° | 68% | ||||||||||
22:00 |
11°
|
1005.7 hPa | 7.9° | 57% | ||||||||||
07:06 17:02 Daylength: 9:56 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 6.8°
|
1007.3 hPa | 4.6° | 18% | ||||||||||
04:00 |
6°
Feels: 4.0°
|
1008.2 hPa | 2.1° | 44% | ||||||||||
07:00 |
6°
Feels: 3.1°
|
1009.6 hPa | -0.5° | 89% | ||||||||||
10:00 |
8°
Feels: 5.1°
|
1010.6 hPa | 6.7 mm | 0.2° | 46% | |||||||||
13:00 |
10°
Feels: 6.9°
|
1010.7 hPa | -0.9° | 13% | ||||||||||
16:00 |
8°
Feels: 5.0°
|
1011.2 hPa | -1.2° | 4% | ||||||||||
19:00 |
7°
Feels: 3.0°
|
1013.0 hPa | -1.4° | 0% | ||||||||||
22:00 |
4°
Feels: 1.1°
|
1016.1 hPa | -0.6° | 0% | ||||||||||
07:05 17:03 Daylength: 9:58 Mercoledì 27 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Feels: 1.0°
|
1016.8 hPa | 0.1° | 0% | ||||||||||
04:00 |
2°
Feels: -0.3°
|
1016.9 hPa | -1.0° | 0% | ||||||||||
07:00 |
1°
Feels: -1.6°
|
1017.0 hPa | -2.0° | 0% | ||||||||||
10:00 |
5°
Feels: 3.4°
|
1016.8 hPa | -1.1° | 20% | ||||||||||
13:00 |
10°
Feels: 8.4°
|
1016.5 hPa | -1.4° | 39% | ||||||||||
16:00 |
7°
Feels: 5.5°
|
1017.4 hPa | 6.4 mm | 0.8° | 18% | |||||||||
19:00 |
4°
Feels: 2.2°
|
1018.2 hPa | 6.4 mm | 1.6° | 0% | |||||||||
22:00 |
4°
Feels: 1.5°
|
1018.9 hPa | 6.4 mm | 0.7° | 0% | |||||||||
07:04 17:04 Daylength: 10:00 Giovedì 28 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Feels: 0.3°
|
1019.5 hPa | -0.4° | 1% | ||||||||||
04:00 |
3°
Feels: 0.4°
|
1020.1 hPa | -1.1° | 0% | ||||||||||
07:00 |
3°
Feels: 1.0°
|
1020.6 hPa | 6.4 mm | -1.7° | 0% | |||||||||
10:00 |
7°
Feels: 4.7°
|
1020.8 hPa | -0.9° | 39% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1020.9 hPa | -0.5° | 77% | ||||||||||
16:00 |
9°
Feels: 7.8°
|
1020.1 hPa | 6.4 mm | 1.1° | 81% | |||||||||
19:00 |
8°
Feels: 6.5°
|
1019.4 hPa | 6.4 mm | 1.9° | 91% | |||||||||
22:00 |
9°
Feels: 7.3°
|
1017.2 hPa | 6.4 mm | 3.7° | 91% | |||||||||
07:03 17:05 Daylength: 10:02 Venerdì 29 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Feels: 8.2°
|
1015.0 hPa | 6.4 mm | 5.6° | 92% | |||||||||
04:00 |
10°
Feels: 8.3°
|
1011.2 hPa | 6.4 mm | 7.6° | 92% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1007.1 hPa | 9.3° | 100% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
1006.8 hPa | 6.4 mm | 9.5° | 91% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1006.0 hPa | 6.4 mm | 9.5° | 90% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1008.1 hPa | 6.4 mm | 9.1° | 90% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1010.5 hPa | 8.4° | 98% | ||||||||||
22:00 |
9°
Feels: 8.2°
|
1011.4 hPa | 6.4 mm | 7.5° | 69% | |||||||||
07:02 17:07 Daylength: 10:05 Sabato 30 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Feels: 6.1°
|
1012.6 hPa | 5.9° | 53% | ||||||||||
04:00 |
7°
Feels: 6.1°
|
1012.5 hPa | 6.4 mm | 5.7° | 48% | |||||||||
07:00 |
7°
Feels: 5.6°
|
1012.7 hPa | 6.4 mm | 5.3° | 47% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1012.7 hPa | 6.4 mm | 6.7° | 23% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1012.3 hPa | 7.3° | 0% | ||||||||||
16:00 |
12°
|
1012.4 hPa | 8.1° | 0% | ||||||||||
19:00 |
10°
Feels: 8.8°
|
1012.0 hPa | 8.0° | 1% | ||||||||||
07:02 17:08 Daylength: 10:06 Domenica 31 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 8.6°
|
1010.9 hPa | 25.7 mm | 8.9° | 16% | |||||||||
07:00 |
9°
Feels: 6.8°
|
1007.4 hPa | 7.7° | 48% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1005.5 hPa | 12.9 mm | 11.9° | 42% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1002.9 hPa | 6.4 mm | 10.7° | 90% | |||||||||
07:01 17:09 Daylength: 10:08 Lunedì 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1001.2 hPa | 12.9 mm | 10.1° | 71% | |||||||||
07:00 |
11°
|
999.0 hPa | 6.4 mm | 7.5° | 2% | |||||||||
13:00 |
13°
|
997.7 hPa | 12.9 mm | 8.7° | 92% | |||||||||
19:00 |
9°
Feels: 8.2°
|
996.8 hPa | 1.3 mm | 7.4° | 52% | |||||||||
07:00 17:10 Daylength: 10:10 Martedì 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1005.7 hPa | 0.3 mm | 7.3° | 55% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1005.9 hPa | 1.1 mm | 7.4° | 59% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1007.1 hPa | 0.8 mm | 8.2° | 60% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1008.6 hPa | 0.6 mm | 7.0° | 61% | |||||||||
06:59 17:12 Daylength: 10:13 Mercoledì 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Feels: 8.1°
|
1010.4 hPa | 0.1 mm | 5.9° | 52% | |||||||||
07:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1011.9 hPa | 0.1 mm | 5.3° | 39% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 6.5° | 32% | ||||||||||
19:00 |
11°
|
1014.5 hPa | 0.2 mm | 6.7° | 42% | |||||||||
06:57 17:13 Daylength: 10:16 Giovedì 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1015.0 hPa | 0.1 mm | 6.7° | 44% | |||||||||
07:00 |
10°
Feels: 9.9°
|
1014.6 hPa | 0.1 mm | 6.8° | 45% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1014.7 hPa | 0.1 mm | 8.4° | 52% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 0.1 mm | 8.7° | 55% | |||||||||
06:56 17:14 Daylength: 10:18 Venerdì 05 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1014.7 hPa | 0.3 mm | 8.5° | 59% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 7.8° | 59% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 0.3 mm | 8.6° | 70% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 8.3° | 65% | |||||||||
06:55 17:15 Daylength: 10:20 Sabato 06 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 7.9° | 66% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1013.4 hPa | 0.9 mm | 7.1° | 71% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 2.0 mm | 7.8° | 63% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 0.9 mm | 7.3° | 58% | |||||||||
06:54 17:16 Daylength: 10:22 Domenica 07 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1014.7 hPa | 0.9 mm | 7.1° | 61% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1014.4 hPa | 0.8 mm | 6.1° | 65% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 0.8 mm | 7.0° | 62% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:08 16:58 Daylength: 9:50 Oggi | ||||||||||||||
19:00 | 1 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 3 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.69 | 3 | ||||
21:00 | 12 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.6 | 1 | ||||
22:00 | 74 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 0 | ||||
23:00 | 150 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.38 | 0 | ||||
07:07 16:59 Daylength: 9:52 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 55 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.3 | 0 | ||||
01:00 | 40 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.86 | 0 | ||||
02:00 | 18 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.87 | 0 | ||||
03:00 | 10 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.14 | 0 | ||||
04:00 | 2 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.07 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.3 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.39 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.15 | 3 | ||||
08:00 | 18 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 3 | ||||
09:00 | 113 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.28 | 3 | ||||
10:00 | 110 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.77 | 3 | ||||
11:00 | 123 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.07 | 3 | ||||
12:00 | 65 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.95 | 3 | ||||
13:00 | 20 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.96 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.93 | 3 | ||||
15:00 | 33 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.31 | 3 | ||||
16:00 | 22 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 3 | ||||
17:00 | 470 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.45 | 3 | ||||
18:00 | 484 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.43 | 61 | ||||
19:00 | 116 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.31 | 61 | ||||
20:00 | 77 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.44 | 80 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.35 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.88 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.79 | 2 | ||||
07:07 17:01 Daylength: 9:54 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.82 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.68 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.49 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.33 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.91 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.53 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.35 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 13.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.23 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.92 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.33 | 3 | ||||
10:00 | 3 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.21 | 3 | ||||
11:00 | 70 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.96 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.02 | 3 | ||||
13:00 | 23 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 3 | ||||
14:00 | 31 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.43 | 3 | ||||
15:00 | 111 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.73 | 3 | ||||
16:00 | 202 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.68 | 3 | ||||
17:00 | 262 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.15 | 3 | ||||
18:00 | 262 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.52 | 3 | ||||
19:00 | 299 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.46 | 3 | ||||
20:00 | 25 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.61 | 3 | ||||
21:00 | 5 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.11 | 2 | ||||
22:00 | 3 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.83 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 3 | ||||
07:06 17:02 Daylength: 9:56 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.14 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.84 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.72 | 61 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.49 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.83 | 61 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.02 | 61 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.92 | 61 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.03 | 61 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.81 | 61 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 61 | ||||
10:00 | 25 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 61 | ||||
11:00 | 30 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.52 | 3 | ||||
12:00 | 27 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.96 | 3 | ||||
