|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 17:25 Daylength: 10:06 Oggi | ||||||||||||||
06:00 |
-0°
Feels: -4.6°
|
1040.2 hPa | -2.1° |
Gust: 6.7 m/s |
77% | |||||||||
07:00 |
-0°
Feels: -4.4°
|
1040.0 hPa | -1.9° |
Gust: 6.3 m/s |
76% | |||||||||
08:00 |
-0°
Feels: -4.0°
|
1039.9 hPa | -1.6° |
Gust: 5.4 m/s |
84% | |||||||||
09:00 |
1°
Feels: -3.1°
|
1039.7 hPa | -1.5° |
Gust: 5.3 m/s |
77% | |||||||||
10:00 |
2°
Feels: -1.7°
|
1039.4 hPa | -1.3° |
Gust: 5.9 m/s |
68% | |||||||||
11:00 |
3°
Feels: -0.4°
|
1039.1 hPa | -1.1° |
Gust: 6.5 m/s |
59% | |||||||||
12:00 |
4°
Feels: 0.6°
|
1038.8 hPa | -0.6° |
Gust: 6.9 m/s |
55% | |||||||||
13:00 |
4°
Feels: 1.4°
|
1038.7 hPa | -0.2° |
Gust: 7 m/s |
59% | |||||||||
14:00 |
5°
Feels: 1.6°
|
1038.4 hPa | -0.0° |
Gust: 6.6 m/s |
79% | |||||||||
15:00 |
5°
Feels: 2.0°
|
1038.2 hPa | 0.5° |
Gust: 6.3 m/s |
77% | |||||||||
16:00 |
4°
Feels: 1.5°
|
1037.9 hPa | 0.5° |
Gust: 6 m/s |
67% | |||||||||
17:00 |
3°
Feels: 0.6°
|
1037.4 hPa | 0.2° |
Gust: 5.5 m/s |
42% | |||||||||
18:00 |
2°
Feels: -0.6°
|
1037.3 hPa | -0.3° |
Gust: 4.6 m/s |
21% | |||||||||
19:00 |
1°
Feels: -1.7°
|
1037.1 hPa | -0.8° |
Gust: 4.2 m/s |
10% | |||||||||
20:00 |
1°
Feels: -2.0°
|
1036.9 hPa | -0.8° |
Gust: 4.3 m/s |
14% | |||||||||
21:00 |
0°
Feels: -2.2°
|
1036.7 hPa | -0.7° |
Gust: 4.4 m/s |
24% | |||||||||
22:00 |
0°
Feels: -2.4°
|
1036.7 hPa | -0.5° |
Gust: 4.3 m/s |
19% | |||||||||
23:00 |
0°
Feels: -2.5°
|
1036.6 hPa | -0.5° |
Gust: 4.3 m/s |
17% | |||||||||
07:16 17:27 Daylength: 10:11 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
0°
Feels: -2.3°
|
1036.4 hPa | -0.4° |
Gust: 4.4 m/s |
30% | |||||||||
01:00 |
1°
Feels: -2.3°
|
1036.0 hPa | -0.3° |
Gust: 4.5 m/s |
42% | |||||||||
02:00 |
1°
Feels: -2.2°
|
1035.6 hPa | -0.3° |
Gust: 4.5 m/s |
59% | |||||||||
03:00 |
1°
Feels: -2.3°
|
1035.2 hPa | -0.5° |
Gust: 4.5 m/s |
29% | |||||||||
04:00 |
0°
Feels: -2.3°
|
1034.7 hPa | -0.7° |
Gust: 4.7 m/s |
10% | |||||||||
05:00 |
0°
Feels: -2.4°
|
1034.2 hPa | -1.0° |
Gust: 4.4 m/s |
22% | |||||||||
06:00 |
0°
Feels: -2.5°
|
1034.0 hPa | -1.1° |
Gust: 4.4 m/s |
23% | |||||||||
07:00 |
0°
Feels: -2.6°
|
1033.8 hPa | -1.0° |
Gust: 4 m/s |
10% | |||||||||
08:00 |
0°
Feels: -2.4°
|
1033.7 hPa | -0.6° |
Gust: 4.4 m/s |
13% | |||||||||
09:00 |
1°
Feels: -1.4°
|
1033.5 hPa | -0.1° |
Gust: 4 m/s |
64% | |||||||||
10:00 |
3°
Feels: -0.2°
|
1033.7 hPa | 0.8° |
Gust: 5.5 m/s |
51% | |||||||||
11:00 |
4°
Feels: 1.1°
|
1033.7 hPa | 2.0° |
Gust: 5.8 m/s |
68% | |||||||||
12:00 |
5°
Feels: 2.5°
|
1033.6 hPa | 3.4° |
Gust: 5.8 m/s |
65% | |||||||||
13:00 |
6°
Feels: 3.6°
|
1033.6 hPa | 4.3° |
Gust: 5.6 m/s |
53% | |||||||||
14:00 |
6°
Feels: 4.2°
|
1033.6 hPa | 4.8° |
Gust: 5.2 m/s |
81% | |||||||||
15:00 |
7°
Feels: 4.5°
|
1033.9 hPa | 4.5° |
Gust: 4.6 m/s |
67% | |||||||||
16:00 |
6°
Feels: 4.2°
|
1034.0 hPa | 4.6° |
Gust: 3.7 m/s |
73% | |||||||||
17:00 |
5°
Feels: 3.4°
|
1034.2 hPa | 4.5° |
Gust: 3.7 m/s |
70% | |||||||||
18:00 |
4°
Feels: 2.5°
|
1034.4 hPa | 3.9° |
Gust: 3.6 m/s |
76% | |||||||||
19:00 |
4°
Feels: 2.4°
|
1034.5 hPa | 3.9° |
Gust: 3.1 m/s |
87% | |||||||||
20:00 |
4°
Feels: 2.2°
|
1034.6 hPa | 3.8° |
Gust: 3.4 m/s |
90% | |||||||||
21:00 |
4°
Feels: 2.1°
|
1034.8 hPa | 3.7° |
Gust: 3.4 m/s |
91% | |||||||||
22:00 |
4°
Feels: 2.1°
|
1034.6 hPa | 17% |
3.7° |
Gust: 3.3 m/s |
100% | ||||||||
23:00 |
3°
Feels: 1.9°
|
1034.6 hPa | 19% |
3.4° |
Gust: 3.2 m/s |
100% | ||||||||
07:14 17:30 Daylength: 10:16 Lunedì 25 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
3°
Feels: 1.3°
|
1034.4 hPa | 19% |
3.1° |
Gust: 3.5 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
3°
Feels: 0.5°
|
1034.3 hPa | 19% |
2.5° |
Gust: 3.4 m/s |
98% | ||||||||
02:00 |
2°
Feels: -0.3°
|
1034.0 hPa | 19% |
2.1° |
Gust: 3.9 m/s |
95% | ||||||||
03:00 |
2°
Feels: -0.7°
|
1033.6 hPa | 19% |
1.6° |
Gust: 3.9 m/s |
94% | ||||||||
04:00 |
2°
Feels: -0.7°
|
1033.4 hPa | 19% |
1.4° |
Gust: 4 m/s |
94% | ||||||||
05:00 |
2°
Feels: -0.6°
|
1033.5 hPa | 19% |
1.4° |
Gust: 4.3 m/s |
98% | ||||||||
06:00 |
1°
Feels: -0.9°
|
1033.7 hPa | 19% |
1.0° |
Gust: 4.7 m/s |
99% | ||||||||
07:00 |
1°
Feels: -0.8°
|
1033.6 hPa | 19% |
0.8° |
Gust: 3.9 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
1°
Feels: -1.1°
|
1033.6 hPa | 19% |
0.9° |
Gust: 3.4 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
1°
Feels: -0.6°
|
1033.6 hPa | 19% |
0.9° |
Gust: 3.5 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
2°
Feels: 0.6°
|
1033.8 hPa | 19% |
1.0° |
Gust: 3.7 m/s |
88% | ||||||||
11:00 |
4°
Feels: 1.9°
|
1033.6 hPa | 19% |
1.2° |
Gust: 3.8 m/s |
93% | ||||||||
12:00 |
5°
Feels: 3.5°
|
1033.3 hPa | 19% |
1.5° |
Gust: 4.6 m/s |
77% | ||||||||
13:00 |
7°
Feels: 5.0°
|
1032.7 hPa | 19% |
1.6° |
Gust: 5.2 m/s |
63% | ||||||||
14:00 |
8°
Feels: 5.7°
|
1032.0 hPa | 19% |
2.2° |
Gust: 6.2 m/s |
87% | ||||||||
15:00 |
8°
Feels: 5.6°
|
1031.5 hPa | 19% |
1.8° |
Gust: 6.2 m/s |
71% | ||||||||
16:00 |
7°
Feels: 4.5°
|
1031.2 hPa | 19% |
2.1° |
Gust: 6.1 m/s |
71% | ||||||||
17:00 |
5°
Feels: 2.5°
|
1031.0 hPa | 19% |
2.4° |
Gust: 6.6 m/s |
81% | ||||||||
18:00 |
4°
Feels: 1.8°
|
1031.0 hPa | 19% |
2.5° |
Gust: 5.9 m/s |
85% | ||||||||
19:00 |
4°
Feels: 1.5°
|
1030.8 hPa | 19% |
2.5° |
Gust: 4.8 m/s |
83% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 17:25 Daylength: 10:06 Oggi | ||||||||||||||
07:00 |
-0°
Feels: -4.4°
|
1040.0 hPa | -1.9° | 76% | ||||||||||
10:00 |
2°
Feels: -1.7°
|
1039.4 hPa | -1.3° | 68% | ||||||||||
13:00 |
4°
Feels: 1.4°
|
1038.7 hPa | -0.2° | 59% | ||||||||||
16:00 |
4°
Feels: 1.5°
|
1037.9 hPa | 0.5° | 67% | ||||||||||
19:00 |
1°
Feels: -1.7°
|
1037.1 hPa | -0.8° | 10% | ||||||||||
22:00 |
0°
Feels: -2.4°
|
1036.7 hPa | -0.5° | 19% | ||||||||||
07:16 17:27 Daylength: 10:11 Domani | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Feels: -2.3°
|
1036.0 hPa | -0.3° | 42% | ||||||||||
04:00 |
0°
Feels: -2.3°
|
1034.7 hPa | -0.7° | 10% | ||||||||||
07:00 |
0°
Feels: -2.6°
|
1033.8 hPa | -1.0° | 10% | ||||||||||
10:00 |
3°
Feels: -0.2°
|
1033.7 hPa | 0.8° | 51% | ||||||||||
13:00 |
6°
Feels: 3.6°
|
1033.6 hPa | 4.3° | 53% | ||||||||||
16:00 |
6°
Feels: 4.2°
|
1034.0 hPa | 4.6° | 73% | ||||||||||
19:00 |
4°
Feels: 2.4°
|
1034.5 hPa | 3.9° | 87% | ||||||||||
22:00 |
4°
Feels: 2.1°
|
1034.6 hPa | 3.7° | 100% | ||||||||||
07:14 17:30 Daylength: 10:16 Lunedì 25 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Feels: 0.5°
|
1034.3 hPa | 2.5° | 98% | ||||||||||
04:00 |
2°
Feels: -0.7°
|
1033.4 hPa | 1.4° | 94% | ||||||||||
07:00 |
1°
Feels: -0.8°
|
1033.6 hPa | 0.8° | 100% | ||||||||||
10:00 |
2°
Feels: 0.6°
|
1033.8 hPa | 1.0° | 88% | ||||||||||
13:00 |
7°
Feels: 5.0°
|
1032.7 hPa | 1.6° | 63% | ||||||||||
16:00 |
7°
Feels: 4.5°
|
1031.2 hPa | 2.1° | 71% | ||||||||||
19:00 |
4°
Feels: 1.5°
|
1030.8 hPa | 2.5° | 83% | ||||||||||
22:00 |
4°
Feels: 1.3°
|
1029.6 hPa | 2.9° | 82% | ||||||||||
07:11 17:32 Daylength: 10:21 Martedì 26 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Feels: 1.5°
|
1029.1 hPa | 2.7° | 76% | ||||||||||
04:00 |
3°
Feels: 0.2°
|
1028.2 hPa | 2.0° | 87% | ||||||||||
07:00 |
0°
Feels: -1.0°
|
1028.0 hPa | -0.1° | 92% | ||||||||||
10:00 |
5°
Feels: 4.0°
|
1027.7 hPa | 2.7° | 46% | ||||||||||
13:00 |
10°
Feels: 9.2°
|
1027.3 hPa | 5.2° | 0% | ||||||||||
16:00 |
7°
Feels: 5.6°
|
1026.8 hPa | 4.9° | 46% | ||||||||||
19:00 |
4°
Feels: 1.8°
|
1026.3 hPa | 4.1° | 92% | ||||||||||
22:00 |
4°
Feels: 1.3°
|
1025.0 hPa | 3.9° | 92% | ||||||||||
07:08 17:34 Daylength: 10:26 Mercoledì 27 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Feels: 0.8°
|
1023.6 hPa | 3.7° | 92% | ||||||||||
04:00 |
4°
Feels: 0.6°
|
1021.1 hPa | 3.6° | 92% | ||||||||||
07:00 |
4°
Feels: 0.4°
|
1018.5 hPa | 3.5° | 92% | ||||||||||
10:00 |
7°
Feels: 4.3°
|
1016.9 hPa | 2.7° | 57% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1015.2 hPa | 0.1° | 23% | ||||||||||
16:00 |
7°
Feels: 4.6°
|
1014.3 hPa | -1.0° | 12% | ||||||||||
19:00 |
4°
Feels: 0.8°
|
1013.4 hPa | -2.2° | 2% | ||||||||||
22:00 |
3°
Feels: -0.4°
|
1012.8 hPa | -1.6° | 6% | ||||||||||
07:06 17:37 Daylength: 10:31 Giovedì 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Feels: -1.5°
|
1012.3 hPa | -1.4° | 11% | ||||||||||
04:00 |
1°
Feels: -2.4°
|
1012.1 hPa | -2.2° | 5% | ||||||||||
07:00 |
0°
Feels: -3.1°
|
1011.9 hPa | -2.8° | 0% | ||||||||||
10:00 |
4°
Feels: 1.2°
|
1012.3 hPa | -2.5° | 0% | ||||||||||
13:00 |
7°
Feels: 5.3°
|
1012.6 hPa | -3.4° | 0% | ||||||||||
16:00 |
4°
Feels: 2.0°
|
1012.7 hPa | -2.7° | 1% | ||||||||||
19:00 |
1°
Feels: -1.6°
|
1012.9 hPa | -2.7° | 2% | ||||||||||
22:00 |
1°
Feels: -1.9°
|
1012.7 hPa | -2.8° | 47% | ||||||||||
07:03 17:39 Daylength: 10:36 Venerdì 01 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
-0°
Feels: -2.2°
|
1012.5 hPa | 0.1 mm | -3.2° | 92% | |||||||||
04:00 |
-0°
Feels: -1.9°
|
1012.1 hPa | -3.0° | 91% | ||||||||||
07:00 |
-0°
Feels: -1.7°
|
1011.8 hPa | -2.8° | 91% | ||||||||||
10:00 |
2°
Feels: 0.7°
|
1011.9 hPa | -2.0° | 91% | ||||||||||
13:00 |
5°
Feels: 3.1°
|
1012.0 hPa | -1.6° | 91% | ||||||||||
16:00 |
3°
Feels: 0.5°
|
1011.5 hPa | -1.2° | 91% | ||||||||||
19:00 |
1°
Feels: -2.2°
|
1011.0 hPa | -1.0° | 92% | ||||||||||
22:00 |
2°
Feels: -2.0°
|
1008.7 hPa | 0.6° | 92% | ||||||||||
07:00 17:41 Daylength: 10:41 Sabato 02 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Feels: -1.8°
|
1006.3 hPa | 0.2 mm | 1.8° | 92% | |||||||||
04:00 |
3°
Feels: -1.1°
|
1005.3 hPa | 2.4° | 92% | ||||||||||
07:00 |
4°
Feels: -0.2°
|
1004.3 hPa | 3.2° | 92% | ||||||||||
13:00 |
4°
Feels: 0.7°
|
998.5 hPa | 3.6° | 92% | ||||||||||
19:00 |
6°
Feels: 1.5°
|
993.7 hPa | 5.5° | 92% | ||||||||||
06:58 17:44 Daylength: 10:46 Domenica 03 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Feels: 0.4°
|
994.4 hPa | 0.5 mm | 3.4° | 92% | |||||||||
07:00 |
2°
Feels: -0.3°
|
988.1 hPa | 1.2 mm | 2.2° | 92% | |||||||||
13:00 |
5°
Feels: 0.6°
|
983.8 hPa | 0.5 mm | 4.2° | 92% | |||||||||
19:00 |
2°
Feels: -1.2°
|
982.1 hPa | 0.8 mm | 2.1° | 92% | |||||||||
06:55 17:46 Daylength: 10:51 Lunedì 04 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Feels: -4.0°
|
985.7 hPa | 3.4 mm | 0.6° | 92% | ![]() |
||||||||
07:00 |
-0°
Feels: -3.4°
|
993.3 hPa | 0.8 mm | -0.5° | 90% | ![]() |
||||||||
13:00 |
6°
Feels: 3.1°
|
998.2 hPa | -1.9° | 80% | ||||||||||
19:00 |
4°
Feels: 2.1°
|
980.7 hPa | 6.0 mm | 3.2° | 1% | |||||||||
06:52 17:48 Daylength: 10:56 Martedì 05 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Feels: -1.9°
|
1001.7 hPa | 1.7 mm | 0.8° | 64% | |||||||||
07:00 |
2°
Feels: -2.1°
|
1001.0 hPa | 1.5 mm | 0.1° | 70% | |||||||||
13:00 |
5°
Feels: 1.1°
|
1001.6 hPa | 1.0 mm | 1.0° | 68% | |||||||||
19:00 |
3°
Feels: -0.6°
|
1002.2 hPa | 0.8 mm | 0.7° | 59% | |||||||||
06:49 17:50 Daylength: 11:01 Mercoledì 06 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Feels: -1.0°
|
1003.4 hPa | 0.8 mm | 0.9° | 58% | |||||||||
07:00 |
2°
Feels: -1.7°
|
1004.3 hPa | 0.4 mm | -0.3° | 59% | |||||||||
13:00 |
5°
Feels: 1.6°
|
1006.1 hPa | 0.6 mm | 0.3° | 62% | |||||||||
19:00 |
3°
Feels: -0.6°
|
1006.4 hPa | 0.7 mm | 0.5° | 68% | |||||||||
06:47 17:53 Daylength: 11:06 Giovedì 07 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Feels: -1.3°
|
1006.8 hPa | 1.2 mm | 0.0° | 71% | |||||||||
07:00 |
1°
Feels: -2.0°
|
1007.6 hPa | 0.6 mm | -0.9° | 57% | |||||||||
13:00 |
4°
Feels: 1.4°
|
1009.0 hPa | 0.3 mm | -0.5° | 54% | |||||||||
19:00 |
2°
Feels: -0.9°
|
1009.6 hPa | 0.6 mm | -0.3° | 54% | |||||||||
06:44 17:55 Daylength: 11:11 Venerdì 08 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Feels: -1.8°
|
1009.9 hPa | 0.4 mm | -0.3° | 56% | |||||||||
07:00 |
2°
Feels: -2.3°
|
1008.5 hPa | 1.1 mm | -0.4° | 59% | |||||||||
13:00 |
5°
Feels: 2.2°
|
1008.4 hPa | 0.8 mm | 1.1° | 66% | |||||||||
19:00 |
3°
Feels: 0.5°
|
1008.8 hPa | 0.4 mm | 0.2° | 54% | |||||||||
06:41 17:57 Daylength: 11:16 Sabato 09 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Feels: -1.0°
|
1008.8 hPa | 0.8 mm | -0.3° | 52% | |||||||||
07:00 |
1°
Feels: -1.9°
|
1007.6 hPa | 0.9 mm | -0.6° | 52% | |||||||||
13:00 |
5°
Feels: 2.1°
|
1007.4 hPa | 1.1 mm | 1.0° | 61% | |||||||||
19:00 |
3°
Feels: 0.2°
|
1005.9 hPa | 1.2 mm | 0.8° | 64% | |||||||||
06:38 17:59 Daylength: 11:21 Domenica 10 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Feels: -0.7°
|
1004.0 hPa | 1.8 mm | 0.7° | 64% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 17:25 Daylength: 10:06 Oggi | ||||||||||||||
06:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.03 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.94 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.34 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.14 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.39 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.3 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.59 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.24 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.49 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.12 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.67 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.18 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.66 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.78 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.27 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.95 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.27 | 3 | ||||
07:16 17:27 Daylength: 10:11 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.72 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.19 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.84 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.37 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.45 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.33 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.13 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.15 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.48 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.88 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.55 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.81 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.16 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.97 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.66 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.57 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.28 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.05 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.23 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.86 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.73 | 3 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 13.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.13 | 3 | ||||
22:00 | 3 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.8 | 3 | ||||
23:00 | 4 J/kg | 13.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.92 | 3 | ||||
07:14 17:30 Daylength: 10:16 Lunedì 25 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | 14.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.64 | 45 | ||||
01:00 | 1 J/kg | 13.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.95 | 45 | ||||
02:00 | 1 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.29 | 45 | ||||
03:00 | 1 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.84 | 45 | ||||
04:00 | 2 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.23 | 45 | ||||
05:00 | 1 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.02 | 45 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.25 | 45 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.54 | 45 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.86 | 45 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.18 | 45 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 45 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.56 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 13.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.4 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 12.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.96 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 13.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.34 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 14.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.26 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 13.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.61 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.31 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.07 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.89 | 45 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:19 17:25 Daylength: 10:06 Oggi | ||||||||||||||
