|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:49 17:46 Daylength: 9:57 Oggi | ||||||||||||||
17:00 |
14°
|
1020.7 hPa | 15% |
8.1° |
Gust: 0.5 m/s |
74% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 17% |
8.4° |
Gust: 0.8 m/s |
70% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 8.6° |
Gust: 0.5 m/s |
71% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 9.2° |
Gust: 0.8 m/s |
23% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1022.0 hPa | 9.5° |
Gust: 0.9 m/s |
19% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 9.7° |
Gust: 0.8 m/s |
29% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 9.6° |
Gust: 1.4 m/s |
25% | |||||||||
07:48 17:48 Daylength: 10:00 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 9.8° |
Gust: 1.5 m/s |
30% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1022.0 hPa | 9.9° |
Gust: 1.5 m/s |
36% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 10.1° |
Gust: 1.5 m/s |
50% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 12% |
10.2° |
Gust: 1.6 m/s |
64% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 38% |
10.4° |
Gust: 1.8 m/s |
55% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1020.2 hPa | 63% |
10.7° |
Gust: 2.3 m/s |
57% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1020.1 hPa | 37% |
10.8° |
Gust: 2.2 m/s |
82% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 28% |
10.9° |
Gust: 2.6 m/s |
76% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 15% |
11.1° |
Gust: 3.1 m/s |
66% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 59% |
11.2° |
Gust: 3.3 m/s |
74% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1019.9 hPa | 70% |
11.6° |
Gust: 4.1 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1019.5 hPa | 78% |
11.7° |
Gust: 4.4 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 0.6 mm 82% |
12.3° |
Gust: 5.5 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1017.8 hPa | 0.7 mm 82% |
12.7° |
Gust: 5.5 m/s |
89% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 0.3 mm 82% |
13.4° |
Gust: 5.3 m/s |
90% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 0.3 mm 80% |
14.1° |
Gust: 4 m/s |
88% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 74% |
14.1° |
Gust: 2.6 m/s |
76% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 79% |
14.0° |
Gust: 2.4 m/s |
83% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 0.8 mm 77% |
13.9° |
Gust: 2.4 m/s |
91% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 1.0 mm 74% |
13.8° |
Gust: 2.6 m/s |
90% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 1.4 mm 81% |
13.9° |
Gust: 2.4 m/s |
88% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 1.3 mm 82% |
13.9° |
Gust: 2 m/s |
90% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 1.1 mm 82% |
14.1° |
Gust: 1.4 m/s |
90% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 0.9 mm 82% |
14.0° |
Gust: 1.1 m/s |
90% | ||||||||
07:47 17:49 Daylength: 10:02 Domenica 24 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 82% |
13.6° |
Gust: 0.7 m/s |
89% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 77% |
13.1° |
Gust: 0.5 m/s |
83% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1017.2 hPa | 19% |
12.8° |
Gust: 0.3 m/s |
77% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 14% |
12.3° |
Gust: -0 m/s |
66% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 14% |
12.2° |
Gust: -0.1 m/s |
75% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 14% |
12.2° |
Gust: -0.3 m/s |
77% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 16% |
12.2° |
Gust: -0.4 m/s |
82% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 14% |
11.9° |
Gust: -0.4 m/s |
84% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1017.9 hPa | 18% |
12.2° |
Gust: -0.3 m/s |
88% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 75% |
12.5° |
Gust: 1 m/s |
99% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 94% |
12.5° |
Gust: 1.1 m/s |
95% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1018.8 hPa | 100% |
12.7° |
Gust: 1.3 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1018.6 hPa | 100% |
12.7° |
Gust: 1.6 m/s |
99% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 100% |
12.4° |
Gust: 1.9 m/s |
100% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 98% |
12.5° |
Gust: 2.1 m/s |
100% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 100% |
12.8° |
Gust: 1.9 m/s |
100% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1016.6 hPa | 1.3 mm 100% |
13.0° |
Gust: 2 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1016.4 hPa | 96% |
13.1° |
Gust: 1.5 m/s |
98% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 83% |
12.9° |
Gust: 1.4 m/s |
97% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 1.2 mm 40% |
13.0° |
Gust: 1.4 m/s |
99% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 32% |
13.5° |
Gust: 1.4 m/s |
98% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 1.2 mm 93% |
13.5° |
Gust: 1.7 m/s |
98% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 1.5 mm 100% |
13.7° |
Gust: 2.2 m/s |
95% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 1.3 mm 100% |
13.9° |
Gust: 2.4 m/s |
97% | ||||||||
07:47 17:50 Daylength: 10:03 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 1.9 mm 100% |
14.0° |
Gust: 2.1 m/s |
99% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 100% |
14.0° |
Gust: 2.1 m/s |
94% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 100% |
13.8° |
Gust: 2.1 m/s |
94% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 88% |
13.6° |
Gust: 2.2 m/s |
88% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 96% |
13.7° |
Gust: 2.1 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 100% |
13.5° |
Gust: 2 m/s |
81% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 85% |
13.2° |
Gust: 2.4 m/s |
83% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1015.6 hPa | 3.8 mm 77% |
13.1° |
Gust: 6.3 m/s |
84% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 3.4 mm 38% |
13.1° |
Gust: 7.2 m/s |
82% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 3.4 mm 37% |
13.2° |
Gust: 8 m/s |
89% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 2.8 mm 86% |
13.2° |
Gust: 5.1 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 39% |
13.4° |
Gust: 0.8 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 41% |
13.2° |
Gust: 0.7 m/s |
93% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 30% |
13.7° |
Gust: 10.9 m/s |
91% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 75% |
13.8° |
Gust: 10.5 m/s |
87% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 33% |
13.8° |
Gust: 10.3 m/s |
76% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1019.4 hPa | 34% |
13.8° |
Gust: 10 m/s |
72% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:49 17:46 Daylength: 9:57 Oggi | ||||||||||||||
18:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 8.4° | 70% | ||||||||||
21:00 |
13°
|
1022.0 hPa | 9.5° | 19% | ||||||||||
07:48 17:48 Daylength: 10:00 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 9.8° | 30% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 10.2° | 64% | ||||||||||
06:00 |
13°
|
1020.1 hPa | 10.8° | 82% | ||||||||||
09:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 11.2° | 74% | ||||||||||
12:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 0.6 mm | 12.3° | 91% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1016.4 hPa | 1.3 mm | 14.1° | 88% | |||||||||
18:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 0.8 mm | 13.9° | 91% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 3.7 mm | 13.9° | 90% | |||||||||
07:47 17:49 Daylength: 10:02 Domenica 24 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 2.0 mm | 13.6° | 89% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 12.3° | 66% | ||||||||||
06:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 12.2° | 82% | ||||||||||
09:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 12.5° | 99% | ||||||||||
12:00 |
14°
|
1018.6 hPa | 12.7° | 99% | ||||||||||
15:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 12.8° | 100% | ||||||||||
18:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 1.3 mm | 12.9° | 97% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 2.4 mm | 13.5° | 98% | |||||||||
07:47 17:50 Daylength: 10:03 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 4.7 mm | 14.0° | 99% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 13.6° | 88% | ||||||||||
06:00 |
15°
|
1015.0 hPa | 13.2° | 83% | ||||||||||
09:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 10.7 mm | 13.2° | 89% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 2.8 mm | 13.2° | 93% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 13.8° | 76% | ||||||||||
18:00 |
15°
|
1020.1 hPa | 13.5° | 62% | ||||||||||
21:00 |
15°
|
1021.7 hPa | 8.9 mm | 13.6° | 79% | |||||||||
07:46 17:51 Daylength: 10:05 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 8.9 mm | 13.7° | 87% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1022.5 hPa | 8.9 mm | 13.8° | 90% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1022.4 hPa | 8.9 mm | 14.1° | 92% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1023.8 hPa | 8.9 mm | 14.3° | 91% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1025.1 hPa | 9.0 mm | 14.5° | 91% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1025.1 hPa | 9.1 mm | 14.5° | 91% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1025.2 hPa | 9.2 mm | 14.5° | 90% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1025.8 hPa | 14.4° | 99% | ||||||||||
07:45 17:52 Daylength: 10:07 Mercoledì 27 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1026.7 hPa | 9.2 mm | 14.3° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1026.0 hPa | 9.2 mm | 14.0° | 92% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1025.4 hPa | 9.2 mm | 13.7° | 92% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1026.2 hPa | 9.2 mm | 13.5° | 91% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1026.9 hPa | 9.2 mm | 13.4° | 91% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1026.1 hPa | 9.2 mm | 13.2° | 84% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1025.6 hPa | 9.2 mm | 13.1° | 77% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1026.1 hPa | 9.2 mm | 13.0° | 85% | |||||||||
07:44 17:53 Daylength: 10:09 Giovedì 28 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1026.5 hPa | 9.2 mm | 13.0° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1025.9 hPa | 9.2 mm | 12.6° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1025.4 hPa | 9.2 mm | 12.3° | 92% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1026.1 hPa | 9.2 mm | 12.7° | 90% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1026.8 hPa | 9.2 mm | 13.0° | 89% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1026.1 hPa | 9.2 mm | 13.0° | 72% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1025.4 hPa | 9.2 mm | 12.9° | 56% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1025.8 hPa | 9.2 mm | 12.4° | 74% | |||||||||
07:44 17:54 Daylength: 10:10 Venerdì 29 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1026.1 hPa | 9.2 mm | 11.8° | 92% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1025.2 hPa | 9.2 mm | 11.5° | 92% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1024.3 hPa | 9.2 mm | 11.2° | 92% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1024.9 hPa | 9.2 mm | 11.9° | 46% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1025.4 hPa | 9.2 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1024.6 hPa | 12.7° | 33% | ||||||||||
18:00 |
14°
|
1024.0 hPa | 18.4 mm | 12.9° | 64% | |||||||||
07:43 17:55 Daylength: 10:12 Sabato 30 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1023.9 hPa | 18.4 mm | 13.2° | 90% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1021.6 hPa | 18.5 mm | 13.5° | 92% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1023.3 hPa | 18.8 mm | 13.2° | 82% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1022.7 hPa | 18.9 mm | 13.3° | 87% | |||||||||
07:42 17:57 Daylength: 10:15 Domenica 31 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1025.0 hPa | 18.9 mm | 9.4° | 77% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1024.4 hPa | 18.9 mm | 9.8° | 50% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1025.2 hPa | 0.4 mm | 9.1° | 67% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1024.2 hPa | 0.5 mm | 9.6° | 8% | |||||||||
07:41 17:58 Daylength: 10:17 Lunedì 01 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 0.3 mm | 9.6° | 67% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 0.2 mm | 9.3° | 70% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1023.3 hPa | 0.2 mm | 10.3° | 72% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1022.1 hPa | 0.2 mm | 10.2° | 66% | |||||||||
07:40 17:59 Daylength: 10:19 Martedì 02 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1023.6 hPa | 0.1 mm | 8.9° | 59% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1022.2 hPa | 0.1 mm | 8.6° | 63% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 62% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 0.1 mm | 9.7° | 56% | |||||||||
07:39 18:00 Daylength: 10:21 Mercoledì 03 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1022.9 hPa | 0.1 mm | 8.4° | 58% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1021.4 hPa | 0.2 mm | 7.8° | 50% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1022.2 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 52% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1020.2 hPa | 0.2 mm | 9.3° | 53% | |||||||||
07:38 18:01 Daylength: 10:23 Giovedì 04 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1020.9 hPa | 0.1 mm | 8.1° | 61% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1019.1 hPa | 0.2 mm | 7.4° | 53% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 0.5 mm | 8.9° | 43% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1018.0 hPa | 0.5 mm | 8.4° | 40% | |||||||||
07:37 18:02 Daylength: 10:25 Venerdì 05 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1019.0 hPa | 0.3 mm | 6.8° | 40% | |||||||||
06:00 |
10°
Feels: 9.5°
|
1017.6 hPa | 0.3 mm | 6.2° | 45% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 0.6 mm | 7.9° | 57% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 0.3 mm | 7.9° | 46% | |||||||||
07:36 18:03 Daylength: 10:27 Sabato 06 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1019.4 hPa | 0.2 mm | 6.8° | 34% | |||||||||
06:00 |
9°
Feels: 8.6°
|
1018.3 hPa | 0.3 mm | 6.0° | 47% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1019.7 hPa | 0.6 mm | 7.8° | 44% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:49 17:46 Daylength: 9:57 Oggi | ||||||||||||||
17:00 | 63 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.47 | 2 | ||||
18:00 | 57 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.45 | 2 | ||||
19:00 | 41 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.05 | 3 | ||||
20:00 | 21 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.32 | 2 | ||||
21:00 | 14 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.69 | 1 | ||||
22:00 | 22 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.64 | 2 | ||||
23:00 | 26 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.55 | 3 | ||||
07:48 17:48 Daylength: 10:00 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 29 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.57 | 1 | ||||
01:00 | 16 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.89 | 2 | ||||
02:00 | 20 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.27 | 3 | ||||
03:00 | 32 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.18 | 3 | ||||
04:00 | 32 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.44 | 3 | ||||
05:00 | 30 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.77 | 3 | ||||
06:00 | 34 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 3 | ||||
07:00 | 20 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.13 | 3 | ||||
08:00 | 17 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 3 | ||||
09:00 | 29 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 2 | ||||
10:00 | 22 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.94 | 3 | ||||
11:00 | 12 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.92 | 80 | ||||
12:00 | 9 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.27 | 61 | ||||
13:00 | 3 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.27 | 3 | ||||
14:00 | 5 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.58 | 80 | ||||
15:00 | 11 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.59 | 3 | ||||
16:00 | 19 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.79 | 3 | ||||
17:00 | 22 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.59 | 3 | ||||
18:00 | 13 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.6 | 80 | ||||
19:00 | 8 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.51 | 3 | ||||
20:00 | 3 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.19 | 80 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.23 | 80 | ||||
22:00 | 12 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.25 | 3 | ||||
23:00 | 44 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 3 | ||||
07:47 17:49 Daylength: 10:02 Domenica 24 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 57 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.13 | 80 | ||||
01:00 | 1 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.84 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.11 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.99 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.04 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.74 | 3 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.76 | 3 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.57 | 3 | ||||
10:00 | 1 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.22 | 3 | ||||
11:00 | 3 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.98 | 80 | ||||
12:00 | 1 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.12 | 80 | ||||
13:00 | 2 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.91 | 3 | ||||
14:00 | 2 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 80 | ||||
15:00 | 7 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.09 | 80 | ||||
16:00 | 53 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.48 | 80 | ||||
17:00 | 51 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.91 | 3 | ||||
18:00 | 71 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.42 | 3 | ||||
19:00 | 52 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.63 | 3 | ||||
20:00 | 40 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.83 | 3 | ||||
21:00 | 46 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.08 | 3 | ||||
22:00 | 45 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.82 | 61 | ||||
23:00 | 28 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.62 | 61 | ||||
07:47 17:50 Daylength: 10:03 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 61 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.22 | 53 | ||||
01:00 | 91 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.59 | 3 | ||||
02:00 | 31 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.59 | 3 | ||||
03:00 | 24 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.81 | 3 | ||||
04:00 | 40 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.29 | 3 | ||||
05:00 | 38 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.57 | 3 | ||||
06:00 | 28 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.02 | 3 | ||||
07:00 | 34 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.56 | 3 | ||||
08:00 | 41 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.76 | 2 | ||||
09:00 | 37 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.03 | 3 | ||||
10:00 | 44 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.19 | 3 | ||||
11:00 | 53 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.48 | 3 | ||||
12:00 | 47 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 3 | ||||
13:00 | 44 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.95 | 3 | ||||
14:00 | 31 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.17 | 3 | ||||
15:00 | 27 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.31 | 3 | ||||
16:00 | 18 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.77 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
